ウォータープリンセス
(0コメント)画像 | カード名 | レア度 | 攻撃力 | 防御力 | 攻防 | 召喚 コスト | スキル 名称 | 解説 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||
![]() | ウォータープリンセス | HN | 1060 | 2230 | 1060 | 2230 | 2120 | 4460 | 6 | 可憐な微笑み LV1 | 聖なる術法も、邪悪な呪いも、その力の根源は同じものなのです。正義も混沌も、どちらでもいい。愛すべき人のために、私は力を使ってみせる。 |
ウォータープリンセス+ | HN | 1270 | 2670 | 1270 | 2670 | 2540 | 5340 | 6 | 可憐な微笑み LV1 | 聖なる術法も、邪悪な呪いも、その力の根源は同じものなのです。あなたには愛する人はいますか?その人のためなら、すべてを捧げることができますか? | |
ウォータープリンセス++ | HN | 1490 | 3130 | 1490 | 3130 | 2980 | 6260 | 6 | 可憐な微笑み LV1 | 聖なる術法も、邪悪な呪いも、その力の根源は同じものなのです。もし愛する人が死んだら、私は邪悪な禁術だって躊躇なく使うわ。それが覚悟よ。 | |
ウォータープリンセス -守り抜く覚悟- | R | 1920 | 4030 | 1920 | 4030 | 3840 | 8060 | 6 | 可憐な微笑み LV1 | あなたが王になった時、大事な人は隣にいるのかしら、そして王の重責と権力の誘惑に負けず、守り抜くことができるかしら?それを見届けてあげるわ。 |
コメント(0)